Kampung Ponco Warno

Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah
Prov. Lampung

Loading

Kampung Ponco Warno

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa yang tidak melupakan Sejarah dan menghargai Para Pejuang

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3.238 33,65% 1.735 18,03% 1.503 15,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.256 23,45% 33 0,34% 2.223 23,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 925 9,61% 454 4,72% 471 4,90%
4 PENSIUNAN 19 0,20% 15 0,16% 4 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 90 0,94% 49 0,51% 41 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,07% 7 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,10% 7 0,07% 3 0,03%
8 PERDAGANGAN 85 0,88% 57 0,59% 28 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 944 9,81% 834 8,67% 110 1,14%
10 PETERNAK 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 87 0,90% 63 0,65% 24 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,06% 4 0,04% 2 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 316 3,28% 278 2,89% 38 0,39%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 69 0,72% 57 0,59% 12 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 49 0,51% 19 0,20% 30 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,05% 0 0,00% 5 0,05%
74 PERAWAT 5 0,05% 2 0,02% 3 0,03%
75 APOTEKER 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,12% 12 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 57 0,59% 41 0,43% 16 0,17%
85 PERANGKAT DESA 10 0,10% 8 0,08% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
88 WIRASWASTA 1.266 13,16% 1.129 11,73% 137 1,42%
89 LAINNYA 6 0,06% 5 0,05% 1 0,01%
JUMLAH 9.488 98,61% 4.830 50,20% 4.658 48,41%
BELUM MENGISI 134 1,39% 65 0,68% 69 0,72%
TOTAL 9.622 100,00% 4.895 50,87% 4.727 49,13%

Kampung

4.895

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.895penduduk

4.727

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.727penduduk

9.622

TOTAL

TOTAL9.622penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

HERI ELIYANTO

Sekretaris Desa

BUDI ARI SETYAWAN

KAUR KEUANGAN

FRANSISKA DWI YATMI HANDAYANI

KAUR UMUM & PERENCANAAN

RIO ELANDA

KASI PEMERINTAHAN

CHRISTINA EVA MAYA SARI

KASI KESRA

PANJI KUSUMA YUDA

KASI PELAYANAN

CHOIRUL MA'ARIF

KEPALA DUSUN I

AMIN TOHARI

KEPALA DUSUN II

RIKI SAPUTRA

KEPALA DUSUN III

FENI AGUSTIN

KEPALA DUSUN IV

ROMADONI ARIYANTO

KEPALA DUSUN V

SURIPTO

KEPALA DUSUN VI

WAHYU JOKO PRATAMA

KEPALA DUSUN VII A

ABDUL ARIS

KEPALA DUSUN VII B

m.husain

KEPALA DUSUN VIII

MUHLIS SUNANDAR

KEPALA DUSUN X

MUHAMMAD YASRO

KEPALA DUSUN IX

GHOZI FAHRUR RIDHO

KEPALA DUSUN XI

RISWANDI

KEPALA DUSUN XII

BUDI WAHONO

OPERATOR KAMPUNG

SITI LATHIFAH

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

52

Surat

Tahun Ini

164

Surat

Tahun Lalu

400

Surat

Total

1,445

Surat

Agenda

Terdahulu

Jadwal Vaksinasi Tahap 1

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:43
Tempat : Balai Kampung Ponco Warno
Koordinator : Kasi Bidang pelayanan: Budi Ari Setyawan

Terdahulu

Vaksinasi Kampung Poncowarno

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:43
Tempat : Balai Kampung Poncowarno
Koordinator : Kasi Bidang Pelayanan: Budi Ari Setyawan

Terdahulu

Vaksinasi Kampung Poncowarno

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:43
Tempat : Balai Kampung Ponco Warno
Koordinator : Kasi Bidang pelayanan: Budi Ari Setyawan
SMART VILLAGE Provinsi Lampung
Statistik Pengunjung
Hari ini : 153
Kemarin : 252
Total Pengunjung : 249.803
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.37.16
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Jadwal Vaksinasi Tahap 1

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:43
Tempat : Balai Kampung Ponco Warno
Koordinator : Kasi Bidang pelayanan: Budi Ari Setyawan

Terdahulu

Vaksinasi Kampung Poncowarno

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:43
Tempat : Balai Kampung Poncowarno
Koordinator : Kasi Bidang Pelayanan: Budi Ari Setyawan

Terdahulu

Vaksinasi Kampung Poncowarno

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:43
Tempat : Balai Kampung Ponco Warno
Koordinator : Kasi Bidang pelayanan: Budi Ari Setyawan
SMART VILLAGE Provinsi Lampung
Statistik Pengunjung
Hari ini : 153
Kemarin : 252
Total Pengunjung : 249.803
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.37.16
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.860.169.209,00Rp. 1.860.169.209,00

100%

Belanja Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.861.224.197,00Rp. 1.861.224.197,00

100%

Pembiayaan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.054.988,00Rp. 1.054.988,00

100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.238.527.000,00Rp. 1.238.527.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 41.892.209,00Rp. 41.892.209,00

100%

Alokasi Dana Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 579.750.000,00Rp. 579.750.000,00

100%

APBK 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 917.303.197,00Rp. 917.303.197,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 166.122.000,00Rp. 166.122.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 28.900.000,00Rp. 28.900.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 248.499.000,00Rp. 248.499.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Realisasi | Anggaran

Rp. 500.400.000,00Rp. 500.400.000,00

100%
Pemerintah Kampung

HERI ELIYANTO

Kepala Kampung

BUDI ARI SETYAWAN

Sekretaris Desa

FRANSISKA DWI YATMI HANDAYANI

KAUR KEUANGAN

RIO ELANDA

KAUR UMUM & PERENCANAAN

CHRISTINA EVA MAYA SARI

KASI PEMERINTAHAN

PANJI KUSUMA YUDA

KASI KESRA

CHOIRUL MA'ARIF

KASI PELAYANAN

AMIN TOHARI

KEPALA DUSUN I

RIKI SAPUTRA

KEPALA DUSUN II

FENI AGUSTIN

KEPALA DUSUN III

ROMADONI ARIYANTO

KEPALA DUSUN IV

SURIPTO

KEPALA DUSUN V

WAHYU JOKO PRATAMA

KEPALA DUSUN VI

ABDUL ARIS

KEPALA DUSUN VII A

m.husain

KEPALA DUSUN VII B

MUHLIS SUNANDAR

KEPALA DUSUN VIII

MUHAMMAD YASRO

KEPALA DUSUN X

GHOZI FAHRUR RIDHO

KEPALA DUSUN IX

RISWANDI

KEPALA DUSUN XI

BUDI WAHONO

KEPALA DUSUN XII

SITI LATHIFAH

OPERATOR KAMPUNG